Gerhard Petri Vilnius UAB

Nexans
e-paslaugos

Monolitiniai sektoriniai laidininkai iš ALU

se – Sektorinis monolitas iš aliuminio (1 klasė)




    Skerspjūvis, mm² h, mm d, mm Leistina paklaida d, mm b, mm Leistina paklaida b, mm R, mm r, mm a, mm Bazinis kampas α=120˚,α=90˚
    50 6.5 6.2 ±0.5 9.8 ±0.6 8.1 1.8 2.6 120
    70 8.1 7.7 ±0.5 10.9 ±0.6 9.8 2.8 3.3 120
    95 9.3 8.9 ±0.5 13.5 ±0.6 11.2 2.8 3.8 120
    120 10.5 10.0 ±0.6 15.5 ±0.6 12.3 3.0 4.3 120
    150 11.5 11.0 ±0.6 17.5 ±0.6 13.6 3.0 4.7 120
    185 12.8 12.3 ±0.6 20.1 ±0.7 15.1 3.0 5.3 120
    240 14.5 14.0 ±0.6 23.4 ±0.7 17.0 3.0 6.0 120
    50 7.6 6.9 ±0.5 9.1 ±0.5 9.6 1.8 2.3 90
    70 9.5 8.3 ±0.5 10.4 ±0.6 11.5 2.8 3.1 90
    95 10.9 9.7 ±0.5 12.7 ±0.6 13.3 2.8 3.4 90
    120 12.3 11.1 ±0.6 14.5 ±0.6 14.5 3.0 3.8 90
    150 13.4 12.2 ±0.6 16.2 ±0.6 15.9 3.0 4.1 90
    185 15.0 13.8 ±0.6 18.7 ±0.6 17.8 3.0 4.4 90
    240 17.0 15.8 ±0.6 21.9 ±0.6 20.1 3.0 4.9 90

    Panašios prekės

    Prekės