Gerhard Petri Vilnius UAB

Nexans
e-paslaugos

Aliumininio/plieno laidininkų mechaniniai ir elektriniai dydžiai pagal DIN48204




    Skerspjūvis, mm² Tiksliai apibrėžtas skerspjūvis, mm² ALU, mm² Plienas, mm² AlU laidų kiekis/laidų diametras Plieno laidų kiekis/laidų diametras Bendras laidininkų diametras N A
    16/2.5 17.85 15.3 2.55 6/1.80 1/1.80 5.4 5950 90
    25/4 27.80 23.8 4.00 6/2.25 1/2.25 6.8 9200 125
    35/6 40.00 34.3 5.70 6/2.70 1/2.70 8.1 12650 145
    44/32 75.70 44.0 31.70 14/2.00 7/2.40 11.2 45000
    50/8 56.30 48.3 8.00 6/3.20 1/3.20 9.6 17100 170
    50/30 81.00 51.2 29.80 12/2.33 7/2.33 11.7 43800
    70/12 81.30 69.9 11.40 26/1.85 7/1.44 11.7 26800 290
    95/15 109.70 94.4 15.30 26/2.15 7/1.67 13.6 35750 350
    95/55 152.80 96.5 56.30 12/3.20 7/3.20 16.0 79350
    105/75 181.50 105.7 75.50 14/3.10 19/2.25 17.5 108450
    120/20 141.40 121.6 19.80 26/2.44 7/1.90 15.5 45650 410
    120/70 193.30 122.0 71.30 12/3.60 7/3.60 18.0 100000
    125/30 157.70 127.9 29.80 30/2.33 7/2.33 16.1 57600 425
    150/25 173.10 148.9 24.20 26/2.70 7/2.10 17.1 55250 470
    170/40 211.90 171.8 40.10 30/2.70 7/2.70 18.9 76750 520
    185/30 213.60 183.8 29.80 26/3.00 7/2.33 19.0 66200 535
    210/35 243.20 209.1 34.10 26/3.20 7/2.49 20.3 74900 590
    210/50 261.60 212.1 49.50 30/3.00 7/3.00 21.0 93900 610
    230/30 260.70 230.9 29.80 24/3.50 7/2.33 21.0 73100 630
    240/40 282.50 243.0 39.50 26/3.45 7/2.68 21.9 86400 645
    265/35 297.80 236.7 34.10 24/3.74 7/2.49 22.4 83050 680
    300/50 353.70 304.3 49.50 26/3.86 7/3.00 24.5 107000 740
    305/40 344.10 304.6 39.50 54/2.68 7/2.68 24.1 99400 740
    340/30 369.10 339.3 29.80 48/3.00 7/2.33 25.0 92900 790
    380/50 431.50 382.0 49.50 54/3.00 7/3.00 27.0 123100 840
    385/35 420.10 386.0 34.10 48/3.20 7/2.49 26.7 104800 850
    435/55 490.60 434.3 56.30 54/3.20 7/3.20 28.8 136450 900
    450/40 488.2 448.7 39.5 48/3.45 7/2.68 28.7 120750 920
    490/65 553.9 490.3 63.6 54/3.40 7/3.40 30.6 153100 960
    495/35 528.2 494.1 34.1 45/3.74 7/2.49 29.9 121800 985
    510/45 555.5 510.2 45.3 48/3.68 7/2.87 30.7 136650 995
    550/70 621.3 550.0 71.3 54/3.60 7/3.60 32.4 170600 1020
    560/50 611.2 561.7 49.5 48/3.86 7/3.00 32.2 148950 1040
    570/40 610.7 571.2 39.5 45/4.02 7/2.68 32.2 136200 1050
    650/45 698.8 653.5 45.3 45/4.30 7/2.87 34.0 155500 1120
    680/85 764.6 678.6 86.0 54/4.00 19/2.40 36.0 206250 1150
    1045/45 1090.9 1045.6 45.3 72/4.30 7/2.87 43.0 217600 1580

    Panašios prekės

    Prekės