Gerhard Petri Vilnius UAB

Nexans
e-paslaugos

Daugiavieliai sektoriniai laidininkai iš CU arba ALU

sm – Sektorinis daugiavielis iš vario ir aliuminio (1 klasė)




    Skerspjūvis, mm² h, mm d, mm Leistina paklaida d, mm b, mm R, mm r, mm a, mm Bazinis kampas α=120˚,α=90˚,α=100˚,α=60˚
    35 6.1 5.9 ±0.7 11.6 7.5 1.5 2.5 120
    50 7.1 6.8 ±0.7 13.5 8.7 1.8 2.9 120
    70 8.6 8.2 ±0.7 16.2 10.3 2.3 3.5 120
    95 10.0 9.6 ±0.7 18.8 12.0 2.4 4.1 120
    120 11.2 10.8 ±0.8 20.8 13.0 2.4 4.7 120
    150 12.6 12.2 ±0.8 23.4 14.6 2.5 5.3 120
    185 14.0 13.6 ±0.8 25.8 16.0 2.5 5.9 120
    240 16.0 15.6 ±0.8 29.4 18.2 2.6 6.8 120
    300 17.8 17.4 ±0.8 32.9 20.5 2.9 7.6 120
    400 20.5 20.1 ±0.9 37.3 22.8 2.9 8.9 120
    35 7,2 6,5 ±0,7 10,8 9,0 1,6 2,1 90
    50 8,3 7,6 ±0,7 12,4 10,3 1,7 2,4 90
    70 10,0 9,0 ±0,7 14,9 12,3 2,3 3,0 90
    95 11,7 10,7 ±0,8 17,4 14,1 2,3 3,4 90
    120 13,2 12,1 ±0,8 19,5 15,5 2,7 3,9 90
    150 14,6 13,5 ±0,8 21,6 17,2 2,7 4,3 90
    185 16,2 15,1 ±0,8 23,9 19,0 2,7 4,7 90
    240 18,6 17,4 ±0,8 27,4 21,6 2,8 5,3 90
    300 20,6 19,4 ±0,8 30,4 24,0 2,8 5,8 90
    400 24,0 22,8 ±0,9 35,0 26,7 2,8 6,8 90
    35 6.8 6.3 ±0.7 11.1 8.4 1.6 2.3 100
    50 8.1 7.6 ±0.7 13.2 9.9 1.7 2.7 100
    70 9.5 8.8 ±0.7 15.4 11.3 2.3 3.2 100
    95 11.2 10.5 ±0.8 18.2 13.3 2.3 3.7 100
    120 12.5 11.6 ±0.8 19.8 14.6 2.7 4.1 100
    150 14.0 13.2 ±0.8 22.5 16.3 2.7 4.6 100
    185 15.5 14.6 ±0.8 25.0 18.1 2.7 5.0 100
    240 17.8 16.9 ±0.8 28.6 20.7 2.8 5.8 100
    300 20.0 19.2 ±0.8 32.2 23.1 2.8 6.5 100
    400 23.1 22.2 ±0.9 37.1 26.5 3.0 7.5 100
    35 9.2 7.6 ±0.7 9.4 11.3 1.6 1.9 60
    50 10.9 9.2 ±0.7 11.2 13.3 1.7 2.1 60
    70 13.2 10.9 ±0.8 13.6 16.3 2.3 2.7 60
    95 15.2 12.9 ±0.815.6 15.6 18.1 2.3 2.9 60
    120 17.0 14.3 ±0.8 17.4 20.7 2.7 3.4 60
    150 19.0 16.3 ±0.8 19.5 23.1 2.7 3.6 60
    185 20.5 17.8 ±0.8 21.2 26.5 2.7 3.6 60

    Panašios prekės

    Prekės