Gerhard Petri Vilnius UAB

Nexans
e-paslaugos

Varinių laidininkų mechaniniai ir elektriniai dydžiai




    Skerspjūvis, mm² Laidų kiekis Laidų diametras, mm Pilnas laidininko diametras, mm Svoris, kg F ištraukimo, kN Apkrova, A
    10 10.02 7 1.35 4.1 90 4.02
    16 15.89 7 1.70 5.1 143 6.37
    25 24.25 7 2.10 6.3 218 9.72
    35 34.36 7 2.50 7.5 310 13.77
    50 49.48 7 3.00 9.0 446 19.84
    50 48.35 19 1.80 9.0 437 19.38
    70 65.81 19 2.10 10.5 596 26.38
    95 93.27 19 2.50 12.5 845 37.39
    120 116.99 19 2.80 14.0 1060 46.90
    150 147.11 37 2.25 15.8 1337 58.98
    185 181.62 37 2.50 17.5 1649 72.81
    240 242.54 61 2.25 20.3 2209 97.23
    300 299.43 61 2.50 22.5 2725 120.04
    400 400.14 61 2.89 26.0 3640 160.42
    500 499.83 61 3.23 29.1 4545 200.38

    Panašios prekės

    Prekės