Gerhard Petri Vilnius UAB

Nexans
e-paslaugos

Plieno lynų mechaniniai ir elektriniai dydžiai pagal DIN48201




    Skerspjūvis, mm² Tiksliai apibrėžtas skerspjūvis, mm² Vielų kiekis Vielų diametras, mm Bendras diametras, mm Svoris, kg kN St1 St2 St3 St4
    25 24.25 7 2.10 6.3 192 8.98 15.9 30.18 36.17
    35 34.36 7 2.50 7.5 272 12.73 22.52 42.76 51.25
    50 49.48 7 3.00 9.0 391 18.33 32.43 61.58 73.80
    50 48.35 19 1.80 9.0 384 17.91 31.69 60.17 72.11
    70 65.81 19 2.10 10.5 522 24.38 43.14 81.90 98.16
    95 93.27 19 2.50 12.5 741 34.56 61.14 116.07 139.11
    120 116.99 19 2.80 14.0 929 43.34 76.69 145.59 174.49

    Panašios prekės

    Prekės