Gerhard Petri Vilnius UAB

Nexans
e-paslaugos

Termosusitraukiantis vamzdelis su vidutinio storio sienelėmis iš poliolefino

MWTM

Termosusitraukiantis vamzdelis su vidutinio storio sienelėmis skirtas bendroms elektros izoliacijos stiprinimo, hermetizavimo ir apsaugos nuo korozijos reikmėms. Vamzdelis yra atsparus atmosferiniam poveikiui bei ultravioletiniam saulės spinduliavimui.

Temperatūrų spektras: nuo –40˚C iki +120˚C (be klijų sluoksnio); nuo –40˚C iki + 90˚C (su klijų sluoksniu)
Dielektrinis atsparumas: 14 kV/mm
Spalva: juoda
Tiekimo forma: A/U – be klijų sluoksnio, ant ritės; 1000/U – be klijų sluoksnio, supjaustytas 1 m ilgio atkarpomis; 1000/S – su klijų sluoksniu, supjaustytas 1 m ilgio atkarpomis

Matmenys
D: Diametras
Da: Diametras iki užsodinimo
Db: Diametras po laisvo užsodinimo
L: Ilgis
W: Sienelės storis
Wa: Sienelės storis iki užsodinimo
Wb: Sienelės storis po laisvo užsodinimo

Daugiau informacijos – spauskite čia.




    MWTM Vamzdeliai be klijų sluoksnio

    Rekomenduojamas kabelio diametras (mm) Gaminio kodas užsakymui Matmenys (mm)
    D W
    min. Maks. a (min.) b (maks.) a (min.) b (min.)
    3,5 9 MWTM 10/ 3-A/U 10 3 0,3 1,0
    5,5 14,5 MWTM 16/ 5-A/U 16 5 0,3 1,4
    9 22,5 MWTM 25/ 8-A/U 25 8 0,4 2,0
    13 31,5 MWTM 35/12-A/U 35 12 0,4 2,0
    17,5 45 MWTM 50/16-A/U 50 16 0,5 2,0
    21 57 MWTM 63/19-1000/U 63 19 0,6 2,4
    24 66 MWTM 75/22-1000/U 75 22 0,6 2,7
    27,5 77 MWTM 85/25-1000/U 95 25 0,6 2,8
    32 86 MWTM 95/29-1000/U 95 29 0,7 3,1
    37 104 MWTM 115/34-1000/U 11 34 0,7 3,1
    46 126 MWTM 140/42-1000/U 140 42 0,7 3,1
    55 144 MWTM 160/50-1000/U 160 50 0,7 3,2
    66 162 MWTM 180/60-1000/U 180 60 0,7 3,2

     

    MWTM Vamzdeliai su klijų sluoksniu

    Rekomenduojamas kabelio diametras (mm) Gaminio kodas užsakymui Matmenys (mm)
    D W
    min. Maks. a (min.) b (maks.) a (min.) b (min.)
    3,5 9 MWTM 10/ 3-1000/S 10 3 0,3 1,0
    5,5 14,5 MWTM 16/ 5-1000/S 16 5 0,3 1,4
    9 22,5 MWTM 25/ 8-1000/S 25 8 0,4 2,0
    13 31,5 MWTM 35/12-1000/S 35 12 0,4 2,0
    17,5 45 MWTM 50/16-1000/S 50 16 0,5 2,0
    21 57 MWTM 63/19-1000/S 63 19 0,6 2,4
    24 66 MWTM 75/22-1000/S 75 22 0,6 2,7
    27,5 77 MWTM 85/25-1000/S 95 25 0,6 2,8
    32 86 MWTM 95/29-1000/S 95 29 0,7 3,1
    37 104 MWTM 115/34-1000/S 115 34 0,7 3,1
    46 126 MWTM 140/42-1000/S 140 42 0,7 3,1
    55 144 MWTM 160/50-1000/S 160 50 0,7 3,2
    66 162 MWTM 180/60-1000/S 180 60 0,7 3,2

    Panašios prekės

    Prekės