Plačiausiai naudojamos universalios jungtys, kuriomis galima sujungti tiek monolitinius, tiek daugiagyslius laidus. Sujungimo anga atidaroma patogia svirtele, kurią galima uždaryti net viena ranka. Platus sujuniamų laidų skerspjūvių spektras, nedideli gabaritai.
Šiomis jungtimis galima sujungti 2,3 arba 5 laidus. Sujungimas atliekamas labai greitai, tereikia atidaryti angą svirtele, įkišti laidą ir užlenkti svirtelę. Toks sujungimas nereikalauja jokios priežiūros, juo galima jungti visų tipų laidininkus iki 4 mm² arba 6mm² ir naudoti srovėms iki 32A. Esant reikalui šiuos gnybtus galima tvirtinti specialiu laikikliu prie DIN35 bėgelio.
Compact Splicing Conector, max. 4 mm², 2 laidininkams | Compact Splicing Conector, max. 4 mm², 3 laidininkams | Compact Splicing Conector, max. 4 mm², 5 laidininkams | Compact Splicing Conector, max. 6 mm², 2 laidininkams | Compact Splicing Connector, max. 6 mm², 3 laidininkams | Compact Splicing Conector, max. 6 mm², 5 laidininkams | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standartas pagal IEC/ EN | EN 60664 | EN 60664 | EN 60664 |
|
|
|
|||||||
Vardinė įtampa (II/2) | 450 V | 450 V | 450 V | 450 V | 450 V | 450 V | |||||||
Vardinė viršįtampio įtampa (II/2) | 4 kV | 4 kV | 4 kV | 4 kV | 4 kV | 4 kV | |||||||
Nominali srovė | 32 A | 32 A | 32 A | 41 A | 41 A | 41 A | |||||||
Viršįtampių kategorija | (II / 2) ≙ II viršįtampių kategorija / 2 taršumo laipsnis | (II / 2) ≙ II viršįtampių kategorija / 2 taršumo laipsnis | (II / 2) ≙ II viršįtampių kategorija / 2 taršumo laipsnis | (II / 2) ≙ II viršįtampių kategorija / 2 taršumo laipsnis | (II / 2) ≙ II viršįtampių kategorija / 2 taršumo laipsnis | (II / 2) ≙ II viršįtampių kategorija / 2 taršumo laipsnis | |||||||
Standartas pagal UL | UL486C | UL486C | UL486C | UL486C | UL486C | UL486C | |||||||
Vardinė įtampa pagal UL (naudojimo grupė C) | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | |||||||
Vardinė srovė pagal UL (naudojimo grupė C) | 30 A | 30 A | 20 A | 30 A | 30 A | 30 A | |||||||
Prijungimo technologija | CAGE CLAMP® | CAGE CLAMP® | CAGE CLAMP® | CAGE CLAMP® |
|
CAGE CLAMP® | |||||||
Užspaustuko tipas | Svirtis | Svirtis | Svirtis | Svirtis | Svirtis | Svirtis | |||||||
Jungiamųjų laidininkų medžiagos | Varis | Varis | Varis | Varis | Varis | Varis | |||||||
Nominalusis skerspjūvis | 4 mm² | 4 mm² | 4 mm² |
|
|
|
|||||||
Monolitinio laidininko ribos | 0.2 … 4 mm² / 24 … 12 AWG | 0.2 … 4 mm² / 24 … 12 AWG | 0.2 … 4 mm² / 24 … 12 AWG | 0.5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG |
|
0.5 … 6 mm² / 20 … 10 AWG | |||||||
Plotis | 13.2 mm | 18.8 mm | 30 mm | 16 mm | 22.9 mm | 36.7 mm | |||||||
Aukštis | 8.6 mm | 8.6 mm | 8.6 mm | 10.1 mm |
|
10.1 mm | |||||||
Gylis | 18.8 mm | 18.8 mm | 18.8 mm | 21.1 mm |
|
21.1 mm | |||||||
Spalva | skaidrus | skaidrus | skaidrus | skaidrus | skaidrus | skaidrus | |||||||
Degumo klasė pagal UL94 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | V2 | |||||||
Priešgaisrinis atsparumas | 0.033 MJ | 0.048 MJ | 0.075 MJ | 0,05 MJ | 0,073 MJ | 0,103 MJ | |||||||
Užspaustuko spalva | oranžinė | oranžinė | oranžinė | oranžinė | oranžinė | oranžinė | |||||||
Svoris | 1,7 g | 2.5 g | 4 g | 3 g | 4 g | 7,1 g | |||||||
Aplinkos oro temperatūra |
|
|
|
|
|
|
|||||||
Nuolatinė darbinė temperatūra | 105 °C | 105 °C | 105 °C |
|
|
|
|||||||
Temperatūros žymėjimas pagal EN 60998 | T85 | T85 | T85 |
|
|
|