Gerhard Petri Vilnius UAB

Nexans
e-paslaugos

Storasieniai termosusitraukiantys vamzdeliai iš poliolefino

WCSM

Storasienis termosusitraukiantis vamzdelis skirtas bendroms elektros izoliacijos stiprinimo ir hermetizavimo reikmėms. Vamzdelis yra atsparus atmosferiniam poveikiui bei ultravioletiniam saulės spinduliavimui, o jo vidinis paviršius padengtas termolydžių klijų sluoksniu.

Temperatūrų spektras: nuo –40˚C iki +100˚C
Dielektrinis atsparumas: 14 kV/mm
Spalva: juoda
Tiekimo forma: su klijų sluoksniu, supjaustytas 1 m ilgio atkarpomis

ZCSM

Storasienis termosusitraukiantis nepalaikantis degimo vamzdelis be halogenų skirtas bendroms elektros izoliacijos stiprinimo reikmėms. Vamzdelis yra atsparus atmosferiniam poveikiui bei ultravioletiniam saulės spinduliavimui.

Temperatūrų spektras: nuo –40˚C iki +140˚C
Dielektrinis atsparumas: 12 kV/mm
Spalva: juoda
Tiekimo forma: be klijų sluoksnio, supjaustytas 1 m ilgio atkarpomis

FCSM

Storasienis termosusitraukiantis nepalaikantis degimo lankstus vamzdelis skirtas bendroms elektros izoliacijos stiprinimo ir hermetizavimo reikmėms. Vamzdelis yra atsparus atmosferiniam poveikiui bei ultravioletiniam saulės spinduliavimui.

Temperatūrų spektras: nuo –40˚C iki +140˚C (be klijų sluoksnio); nuo –40˚C iki + 90˚C (su klijų sluoksniu)
Dielektrinis atsparumas: 13 kV/mm
Spalva: juoda
Tiekimo forma: A/U – be klijų sluoksnio, ant ritės; 1000/U – be klijų sluoksnio, supjaustytas 1 m ilgio atkarpomis; 1000/S – su klijų sluoksniu, supjaustytas 1 m ilgio atkarpomis

Matmenys
D: Diametras
Da: Diametras iki užsodinimo
Db: Diametras po laisvo užsodinimo
L: Ilgis
W: Sienelės storis
Wa: Sienelės storis iki užsodinimo
Wb: Sienelės storis po laisvo užsodinimo

Daugiau informacijos – spauskite čia.




    Storasieniai termosusitraukiantys vamzdeliai iš poliolefino WCSM

    Rekomenduojamas kabelio diametras (mm) Gaminio kodas užsakymui Matmenys (mm)
    D W
    min. Maks. a (min.) b (maks.) a (min.) b (min.)
    3,5 10 WCSM 12/ 3-1000/S 12 3 0,7 2,0
    4,5 14 WCSM 16/ 4-1000/S 16 4 0,8 2,4
    6,5 22 WCSM 24/ 6-1000/S 24 6 0,8 2,7
    9 31 WCSM 34/ 8-1000/S 34 8 1,2 4
    13 44 WCSM 48/12-1000/S 48 12 1,3 4,5
    17,5 50 WCSM 56/16-1000/S 56 16 1,0 4,4
    22 63 WCSM 70/20-1000/S 70 20 1,0 4,4
    27 81 WCSM 90/25-1000/S 90 25 1,0 4,3
    33 100 WCSM 110/30-1000/S 110 30 1,0 4,3
    38 118 WCSM 130/35-1000/S 130 35 1,0 4,3

     

    Storasieniai termosusitraukiantys vamzdeliai iš poliolefino ZCSM

    Rekomenduojamas kabelio diametras (mm) Gaminio kodas užsakymui Matmenys (mm)
    D W
    min. maks. a (min.) b (maks.) a (min.) b (min.)
    3,5 7 ZCSM 8/ 3-1000/U 8 3 0,6 2,0
    5,5 14,5 ZCSM 16/ 5-1000/U 16 5 0,7 2,4
    9 21,5 ZCSM 24/ 8-1000/U 24 8 0,9 2,9
    13 29 ZCSM 32/12-1000/U 32 12 1,0 4,0
    17,5 40,5 ZCSM 45/16-1000/U 45 16 1,0 4,0
    24 54 ZCSM 60/22-1000/U 60 22 1,0 4,0
    27,5 63 ZCSM 70/25-1000/U 70 25 1,0 4,0
    39,5 76,5 ZCSM 85/36-1000/U 85 36 1,0 4,0
    55 108 ZCSM 120/50-1000/U 120 50 1,0 4,2
    82,5 162 ZCSM 180/75-1000/U 180 75 1,0 5,6

     

    Storasieniai termosusitraukiantys vamzdeliai iš poliolefino FCSM

    Vamzdeliai be klijų sluoksnio

    Rekomenduojamas kabelio diametras (mm) Gaminio kodas užsakymui Matmenys (mm)
    D W
    Min. Maks. a (min.) b (maks.) a (min.) b (maks.)
    3,5 8 FCSM 9/ 3-1000/U 9 3 0,6 2,0
    6,5 17 FCSM 19/ 6-A/U 19 6 0,7 2,4
    10 25 FCSM 28/ 9-A/U 28 9 0,8 3,2
    13 34 FCSM 38/12-A/U 38 12 1,0 4,1
    17,5 48 FCSM 51/16-A/U 51 16 1,0 4,1
    24 61 FCSM 68/22-1000/U 68 22 1,0 4,1
    33 81 FCSM 90/30-1000/U 90 30 1,0 4,1
    44 108 FCSM 120/40-1000/U 120 40 1,0 4,1
    69 159 FCSM 177/63-1000/U 177 63 1,0 4,1

     

    Vamzdeliai su klijų sluoksniu

    Rekomenduojamas kabelio diametras (mm) Gaminio kodas užsakymui Matmenys (mm)
    D W
    min. maks. a (min.) b (maks.) a (min.) b (maks.)
    3,5 8 FCSM 9/ 3-1000/S 9 3 0,6 2,0
    6,5 17 FCSM 19/ 6-1000/S 19 6 0,7 2,4
    10 25 FCSM 28/ 9-1000/S 28 9 0,8 3,2
    13 34 FCSM 38/12-1000/S 38 12 1,0 4,1
    17,5 46 FCSM 51/16-1000/S 51 16 1,0 4,1
    24 61 FCSM 68/22-1000/S 68 22 1,0 4,1
    33 81 FCSM 90/30-1000/S 90 30 1,0 4,1
    44 108 FCSM 120/40-1000/S 120 40 1,0 4,1
    69 159 FCSM 177/63-1000/S 177 63 1,0 4,1

    Panašios prekės

    Prekės