Su šiuo profiliu naudojami:
| Užsakymo numeris | Paviršius | Ilgis, mm | Galimas įrenginio IP | LED juostų skaičius A (8mm) | Profilio tipas | Profilio forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A09325A_1 | Anoduotas aliuminis | 1000 | 20, 67 | 2 | Pakabinamas, paviršinis | Stačiakampė |
| A09325A_2 | 2005 | |||||
| A09325A_3 | 3010 | |||||
| A09325A07_1 | Anoduotas juodas | 1000 | ||||
| A09325A07_2 | 2005 | |||||
| A09325A07_3 | 3010 | |||||
| A09325L10OD_1 | Dažytas baltas | 1000 | ||||
| A09325L10OD_2 | 2005 |
![]()
(spauskite nuorodą arba skenuokite QR kodą)
