Su šiuo profiliu naudojami:
Užsakymo numeris | Paviršius | Ilgis, mm | Galimas įrenginio IP | LED joustų skaičius A (8mm) | LED joustų skaičius B (8mm) | Profilio tipas | Profilio forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C4106NA_1 | Neanoduotas | 1000 | 20 | 1 | 1 | Sieninis, paviršinis, maitinimo šaltiniui slėpti | Stačiakampė |
C4106NA_2 | 2005 | ||||||
C4106NA_3 | 3010 | ||||||
C4106ANODA_1 | Anoduotas aliuminis | 1000 | |||||
C4106ANODA_2 | 2005 | ||||||
C4106ANODA_3 | 3010 | ||||||
C4106K7_1 | Anoduotas juodas | 1000 | |||||
C4106K7_2 | 2005 | ||||||
C4106K7_3 | 3010 | ||||||
A04106L10_1 | Dažytas baltas | 1000 | |||||
A04106L10_2 | 2005 | ||||||
A04106L10_3 | 3010 | ||||||
NCSS2010-Y30R U79058_2 | Dažytas smėlinis
|
2005 | |||||
NCSS2010-Y30R U79058_3 | 3010 | ||||||
NCSS3030-Y60R U79058_2 | Dažytas karamelės spalvos
|
2005 | |||||
NCSS3030-Y60R U79058_3 | 3010 | ||||||
NCSS2010-G50Y U79058_2 | Dažytas šviesiai žalias
|
2005 | |||||
NCSS2010-G50Y U79058_3 | 3010 | ||||||
NCSS2010-B U79058_2 | Dažytas pastelinis mėlynas
|
2005 | |||||
NCSS2010-B U79058_3 | 3010 |
(spauskite nuorodą arba skenuokite QR kodą)