Su šiuo profiliu naudojami:
| Užsakymo numeris | Paviršius | Ilgis, mm | Galimas įrenginio IP | LED joustų skaičius A (8mm) | LED joustų skaičius B (8mm) | Profilio tipas | Profilio forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A18069N_1 | Neanoduotas | 1000 | 20 | 1 | 1 | Sieninis, paviršinis, maitinimo šaltiniui slėpti | Stačiakampė |
| A18069N_2 | 2005 | ||||||
| A18069N_3 | 3010 | ||||||
| A18069A_1 | Anoduotas aliuminis | 1000 | |||||
| A18069A_2 | 2005 | ||||||
| A18069A_3 | 3010 | ||||||
| A18069L10_1 | Anoduotas juodas | 1000 | |||||
| A18069L10_2 | 2005 | ||||||
| A18069L10_3 | 3010 | ||||||
| A04106L10_1 | Dažytas baltas | 1000 | |||||
| A04106L10_2 | 2005 | ||||||
| A04106L10_3 | 3010 | ||||||
| A18069L11OD_2 | Dažytas smėlinis
|
2005 | |||||
| A18069L14OD_2 | Dažytas karamelės spalvos
|
2005 | |||||
| A18069L12OD_2 | Dažytas šviesiai žalias
|
2005 | |||||
| A18069L13OD_2 | Dažytas pastelinis mėlynas
|
2005 |
![]()
(spauskite nuorodą arba skenuokite QR kodą)
