Su šiuo profiliu naudojami:
Užsakymo numeris | Paviršius | Ilgis, mm | Galimas įrenginio IP | LED juostų skaičius A (8mm) | Profilio tipas | Profilio forma |
---|---|---|---|---|---|---|
A01418A_1 | Anoduotas aliuminis | 1000 | 20 | 1 | Pakabinamas, paviršinis | Stačiakampė |
A01418A_2 | 2005 | |||||
A01418A_3 | 3010 | |||||
A01418A07_1 | Anoduotas juodas | 1000 | ||||
A01418A07_2 | 2005 | |||||
A01418A07_3 | 3010 | |||||
NCSS2010-Y30R U79057_2 | Dažytas smėlinis | 2005 | ||||
NCSS2010-Y30R U79057_3 | 3010 | |||||
NCSS2010-G50Y U79057_2 | Dažytas karamelės spalvos | 2005 | ||||
NCSS2010-G50Y U79057_3 | 3010 | |||||
NCSS3030-Y60R U79057_2 | Dažytas šviesiai žalias | 2005 | ||||
NCSS3030-Y60R U79057_3 | 3010 | |||||
NCSS2010-B U79057_2 | Dažytas pastelinis mėlynas | 2005 | ||||
NCSS2010-B U79057_3 | 3010 |
(spauskite nuorodą arba skenuokite QR kodą)