Su šiuo profiliu naudojami:
| Užsakymo numeris | Paviršius | Ilgis, mm | Galimas įrenginio IP | LED juostų skaičius A (8mm) | Profilio tipas | Profilio forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A01263A_1 | Anoduotas aliuminis | 1000 | 20, 67 | 1 | Universalus | Stačiakampė |
| A01263A_2 | 2005 | |||||
| A01263A_3 | 3010 | |||||
| A01263N_1 | Neanoduotas | 1000 | ||||
| A01263N_2 | 2005 | |||||
| A01263N_3 | 3010 | |||||
| A01263L10OD_1 | Dažytas baltas | 1000 | ||||
| A01263L10OD_2 | 2005 | |||||
| A01263A07_1 | Juodas anoduotas | 1000 | ||||
| A01263A07_2 | 2005 | |||||
| A01263A07_3 | 3010 | |||||
| A01263L07OD_1 | Dažytas juodas | 1000 | ||||
| A01263L07OD_2 | 2005 | |||||
|
A01263L11OD_2
|
Dažytas smėlinis
|
2005 | ||||
| A01263L14OD_2 | Dažytas karamelės spalvos
|
2005 | ||||
| A01263L12OD_2 | Dažytas šviesiai žalias
|
2005 | ||||
| A01263L13OD_2 | Dažytas pastelinis mėlynas
|
2005 |
![]()
(spauskite nuorodą arba skenuokite QR kodą)
