Su šiuo profiliu naudojami:
| Užsakymo numeris | Paviršius | Ilgis, mm | Galimas įrenginio IP | LED juostų skaičius A (8mm) | Profilio tipas | Profilio forma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A01718N_1 | Neanoduotas | 1000 | 20, 65, 67 | 1 | Pakabinamas, įleidžiamas | Stačiakampė |
| A01718N_2 | 2005 | |||||
| A01718N_3 | 3010 | |||||
| A01718L10NS_1 | Dažytas baltas | 1000 | ||||
| A01718L10NS_2 | 2005 | |||||
| A01718L07NS_1 | Dažytas juodas | 1000 | ||||
| A01718L07NS_2 | 2005 | |||||
| A01718A07_1 | Juodas anoduotas | 1000 | ||||
| A01718A07_2 | 2005 | |||||
| A01718A07_3 | 3010 |
![]()
(spauskite nuorodą arba skenuokite QR kodą)
