Su šiuo profiliu naudojami:
Užsakymo numeris | Paviršius | Ilgis, mm | Galimas įrenginio IP | LED juostų skaičius A (8mm) | Profilio tipas | Profilio forma |
---|---|---|---|---|---|---|
A01888N_1 | Neanoduotas | 1000 | 20, 67 | 1 | Universalus | Stačiakampė |
A01888N_2 | 2005 | |||||
A01888N_3 | 3010 | |||||
A01888A_1 | Anoduotas aliuminis | 1000 | ||||
A01888A_2 | 2005 | |||||
A01888A_3 | 3010 | |||||
A01888A07_1 | Anoduotas juodas | 1000 | ||||
A01888A07_2 | 2005 | |||||
A01888A07_3 | 3010 |
(spauskite nuorodą arba skenuokite QR kodą)