Gerhard Petri Vilnius UAB

Nexans
e-paslaugos

Kilpiniai antgaliai (iš lakšto) KU-SP (S-M) 0.1-50 mm² skerspjūvio

Paskirtis:

Skirti variniams kabeliams ir laidininkams pagal DIN 46234. Vidinis antgalio sriegis pagerina kontakto sukibimą, todėl antgalis tinka ten, kur yra kontakto vibracijos.

Techninės charakteristikos:

Korpusas: elektrochemiškai alavuotas elektrotechninis varis.

Presavimui rekomenduojami įrankiai:

LN6/Z, LN25/P, LN0.25-2.5, LN0.25-10;
HN1, HN5;
B15.




    Pavadinimas Skerspjūvis, mm² Ø, mm (d) b, mm a, mm s, mm l, mm D, mm
    1.5×3 KU-SP 0.5-1.5 1.6 6.0 5.0 0.8 11.0 3.2
    1.5×4 KU-SP 0.5-1.5 1.6 8.0 5.0 0.8 12.0 4.3
    1.5×5 KU-SP 0.5-1.5 1.6 10.0 5.0 0.8 13.0 5.3
    1.5×6 KU-SP 0.5-1.5 1.6 12.0 5.0 0.8 13.0 6.5
    2.5×3 KU-SP 1.5-2.5 2.3 6.0 5.0 0.8 11.0 3.2
    2.5×4 KU-SP 1.5-2.5 2.3 8.0 5.0 0.8 12.0 4.3
    2.5×5 KU-SP 1.5-2.5 2.3 10.0 5.0 0.8 14.0 5.3
    2.5×6 KU-SP 1.5-2.5 2.3 11.0 5.0 0.8 16.0 6.5
    2.5×8 KU-SP 1.5-2.5 2.3 14.0 5.0 0.8 17.0 8.4
    2.5×10 KU-SP 1.5-2.5 2.3 15.0 5.0 0.8 17.0 10.5
    6×4 KU-SP 4-6 3.6 8.0 6.0 1.0 15.0 4.3
    6×5 KU-SP 4-6 3.6 10.0 6.0 1.0 5.0 5.3
    6×6 KU-SP 4-6 3.6 11.0 6.0 1.0 6.0 6.5
    6×8 KU-SP 4-6 3.6 14.0 6.0 1.0 19.0 8.4
    6×10 KU-SP 4-6 3.6 18.0 6.0 1.0 21.0 10.5
    10×4 KU-SP 10 4.5 10.0 8.0 1.1 16.0 4.3
    10×5 KU-SP 10 4.5 10.0 8.0 1.1 16.0 5.3
    10×6 KU-SP 10 4.5 11.0 8.0 1.1 17.0 6.5
    10×8 KU-SP 10 4.5 14.0 8.0 1.1 20.0 8.4
    10×10 KU-SP 10 4.5 18.0 8.0 1.1 21.0 10.5
    10×12 KU-SP 10 4.5 22.0 8.0 1.1 23.0 13.0
    16×5 KU-SP 16 5.8 11.0 10.0 1.2 20.0 5.3
    16×6 KU-SP 16 5.8 11.0 10.0 1.2 20.0 6.5
    16×8 KU-SP 16 5.8 14.0 10.0 1.2 22.0 8.4
    16×10 KU-SP 16 5.8 18.0 10.0 1.2 24.0 10.5
    16×12 KU-SP 16 5.8 22.0 10.0 1.2 26.0 13.0
    25×6 KU-SP 25 7.5 12.0 11.0 1.5 25 6.5
    25×8 KU-SP 25 7.5 18.0 11.0 1.5 25 8.4
    25×10 KU-SP 25 7.5 18.0 11.0 1.5 26 10.5
    25×12 KU-SP 25 7.5 22.0 11.0 1.5 31 13.0
    25×16 KU-SP 25 7.5 28.0 11.0 1.5 35 17.0
    35×6 KU-SP 35 9.0 15.0 12.0 1.6 26 6.5
    35×8 KU-SP 35 9.0 16.0 12.0 1.6 26 8.4
    35×10 KU-SP 35 9.0 18.0 12.0 1.6 27 10.5
    35×12 KU-SP 35 9.0 22.0 12.0 1.6 31 13.0
    35×16 KU-SP 35 9.0 28.0 12.0 1.6 36 17.0
    50×6 KU-SP 50 11.0 18.0 16.0 1.8 34 6.5
    50×8 KU-SP 50 11.0 18.0 16.0 1.8 34 8.4
    50×10 KU-SP 50 11.0 18.0 16.0 1.8 34 10.5
    50×12 KU-SP 50 11.0 22.0 16.0 1.8 36 13.0
    50×16 KU-SP 50 11.0 28.0 16.0 1.8 40 17.0
    Kiti dydžiai – pagal pasiteiravimą.

    Panašios prekės

    Prekės