K serijos vežimėlis su atverčiamuoju būgno stovu (1000-2000 kg apkrovos)
Techniniai duomenys:
Lengvas pakrovimas ir iškrovimas;
Automatinė atbulinė eiga;
Stabdžiai (2-jų tipų);
Reguliuojamas aukštis;
Cinkuotas rėmas;
Padangos 175 R14 (185 R14-66403).
Transportavimo priekaba L75 tipo su hidrauliniu būgno kėlikliu (iki 7500 kg apkrovos)
Techniniai duomenys:
Lengvas pakrovimas ir iškrovimas per galą hidraulinių kėliklių pagalba;
Reguliuojamas būgno transportavimo aukštis;
Montuojami pneumatinis arba parkavimo stabdžiai.
K serijos vežimėlis su atverčiamuoju būgno stovu (1000-2000 kg apkrovos)
Tipas | Apkrova, kg | Prekės kodas | Leistinas max bendras svoris, kg | Krovininis plotis, mm | Būgno diametras, mm | Būgno ašies diametras, mm | Ilgis x plotis x aukštis, mm | Max greitis, km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K 1000 | 1000 | 66401 | 1300 | 1350 | 1100-1900 | 76 | 3150 x 2120 x 1600 | 100 |
K 1500 | 1500 | 66402 | 2100 | 1650 | 1200-2400 | 76 | 4000(4850*) x 2550 x 1900 | 100 |
K 2000 | 2000 | 66403 | 2800 | 1700 | 1200-3000 | 76 | 4100(4950*) x 2550 x 2260 | 100 |
* ilgis su sulankstoma vilkimo traukle.
Transportavimo priekaba L75 tipo su hidrauliniu būgno kėlikliu (iki 7500 kg apkrovos)
Tipas | Apkrova, kg | Prekės kodas | Leistinas max bendras svoris, kg | Krovininis plotis, mm | Būgno diametras, mm | Būgno ašies diametras, mm | Ilgis x plotis x aukštis, mm | Max greitis, km/h | Ratlankiai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 75 | 5490 | 66401 K 1000 | 7000 | 1720 | 1800-3000 | 76 | 4535 x 2500 x 2000 | 80* | 11 R 22,5 |
7500 | 66402 K 1500 | 8700 | 25 | ||||||
5830 | 66403 K 2000 | 7390 | 62* |
* Tik su ALB (automatic load-depending braking system) ir ABS.