Su šiuo profiliu naudojami:
Užsakymo numeris | Paviršius | Ilgis, mm | Galimas įrenginio IP | LED juostų skaičius A (8mm) | Profilio tipas | Profilio forma |
---|---|---|---|---|---|---|
A00758A_1 | Anoduotas aliuminis | 1000 | 20, 67 | 2 | Universalus | Stačiakampė |
A00758A_2 | 2005 | |||||
A00758A_3 | 3010 | |||||
A00758A07_1 | Anoduotas juodas | 1000 | ||||
A00758A07_2 | 2005 | |||||
A00758A07_3 | 3010 | |||||
A00758L10OD_1 | Dažytas baltas | 1000 | ||||
A00758L10OD_2 | 2005 | |||||
NCSS2010-Y30R U79057_2 | Dažytas smėlinis | 2005 | ||||
NCSS2010-Y30R U79057_3 | 3010 | |||||
NCSS3030-Y60R U79057_2 | Dažytas karamelės spalvos | 2005 | ||||
NCSS3030-Y60R U79057_3 | 3010 | |||||
NCSS2010-G50Y U79057_2 | Dažytas šviesiai žalias | 2005 | ||||
NCSS2010-G50Y U79057_3 | 3010 | |||||
NCSS2010-B U79057_2 | Dažytas pastelinis mėlynas | 2005 | ||||
NCSS2010-B U79057_3 | 3010 |
(spauskite nuorodą arba skenuokite QR kodą)