Gerhard Petri Vilnius UAB

Nexans
e-paslaugos

Baltos šviesos LED juostos




    12V DC
    Galia, W/m LED tankis, LED/m Spalva, K Šviesos srautas, Lm/m Efektyvumas, Lm/W Kirpimo žingsnis, mm
    Optimalus LED juostos ilgis, jungiant iš vieno galo, tolygiai šviesai išgauti, m
    3 30 2700 (šilta balta) 285 95 100 6
    3 30 3000 (šilta balta) 292 97 100 6
    3 30 4000 (neutrali balta) 306 102 100 6
    3 30 5700 (šalta balta) 313 104 100 6
    6 60 2700 (šilta balta) 570 95 50 4,5
    6 60 3000 (šilta balta) 584 97 50 4.5
    6 60 4000 (neutrali balta) 612 102 50 4.5
    6 60 5700 (šalta balta) 626 104 50 45
    8 30 2700 (šilta balta) 662 83 100 3,5
    8 30 3000 (šilta balta) 678 85 100 3.5
    8 30 4000 (neutrali balta) 711 89 100 3.5
    8 30 5700 (šalta balta) 727 91 100 3.5
    12 120 2700 (šilta balta) 1140 95 25 3
    12 120 3000 (šilta balta) 1168 97 25 3
    12 120 4000 (neutrali balta) 1224 102 25 3
    12 120 5700 (šalta balta) 1252 104 25 3
    16 60 2700 (šilta balta) 1323 83 50 2,5
    16 60 3000 (šilta balta) 1356 85 50 2.5
    16 60 4000 (neutrali balta) 1421 89 50 2.5
    16 60 5700 (šalta balta) 1454 91 50 2.5
    18 120 2700 (šilta balta) 1633 91 25 2,5
    18 120 3000 (šilta balta) 1673 93 25 2.5
    18 120 4000 (neutrali balta) 1754 97 25 2.5
    18 120 5700 (šalta balta) 1794 100 25 2.5
    25 120 2700 (šilta balta) 2151 86 25 2
    25 120 3000 (šilta balta) 2204 88 25 2
    25 120 4000 (neutrali balta) 10 92 25 2
    25 120 5700 (šalta balta) 2364 95 25 2

     

    24V DC
    Galia, W/m LED tankis, LED/m Spalva, K Šviesos srautas, Lm/m Efektyvumas, Lm/W Kirpimo žingsnis, mm Optimalus LED juostos ilgis, jungiant iš vieno galo, tolygiai šviesai išgauti, m
    6 60 2700 (šilta balta) 570 95 100 9
    6 60 3000 (šilta balta) 584 97 100 9
    6 60 4000 (neutrali balta) 612 102 100 9
    6 60 5700 (šalta balta) 626 104 100 9
    12 120 2700 (šilta balta) 1140 95 50 7
    12 120 3000 (šilta balta) 1168 97 50 7
    12 120 4000 (neutrali balta) 1224 102 50 7
    12 120 5700 (šalta balta) 1252 104 50 7
    16 60 2700 (šilta balta) 1323 83 100 5
    16 60 3000 (šilta balta) 1356 85 100 5
    16 60 4000 (neutrali balta) 1421 89 100 5
    16 60 5700 (šalta balta) 1454 91 100 5
    18 120 2700 (šilta balta) 1633 91 50 5
    18 120 3000 (šilta balta) 1673 93 50 5
    18 120 4000 (neutrali balta) 1754 97 50 5
    18 120 5700 (šalta balta) 1794 100 50 5
    25 120 2700 (šilta balta) 2151 86 50 4,5
    25 120 3000 (šilta balta) 2204 88 50 4,5
    25 120 4000 (neutrali balta) 2310 92 50 4,5
    25 120 5700 (šalta balta) 2364 95 50 4,5

    Panašios prekės

    Prekės