Application: for Cu conductors according to DIN 48201 and for cable conductors with Cu cores according to VDE 0295. For indoor and outdoor applications, for plastic and paper insulated cores.
Material: copper;
Surface:
KU-F: uncoated;
KU-F-V: tinned.
Name | Conductor cross-section, mm² rm/sm | Conductor diameter, mm (rm/sm) | Matrix code | Dxdxlxb, mm | Screw hole diameter, mm | Number of clamping points (mech./hidr.) | 100 pcs. apx. weight, kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16×8 KU-F-V | 16 | 5.1 (re: 4.5) | 8 | 8.5×5.5x36x20 | 8.4 | 2/- | 1.8 |
16×10 KU-F-V | 16 | 5.1 (re: 4.5) | 8 | 8.5×5.5x36x20 | 10.5 | 2/- | 1.8 |
25×8 KU-F-V | 25 | 5.6-6.5 | 10 | 10.0×7.0x39x20 | 8.4 | 2/- | 2.4 |
25×10 KU-F-V | 25 | 5.6-6.5 | 10 | 10.0×7.0x39x20 | 10.5 | 2/- | 2.4 |
35×8 KU-F-V | 35 | 6.6-7.5 | 12 | 12.5×8.2x40x24 | 8.4 | 2/1 | 3.3 |
35×10 KU-F-V | 35 | 6.6-7.5 | 12 | 12.5×8.2x40x24 | 10.5 | 2/1 | 3.3 |
35×12 KU-F-V | 35 | 6.6-7.5 | 12 | 12.5×8.2x40x24 | 13.0 | 2/1 | 3.3 |
50×8 KU-F | 50 | 7.7-8.6 | 14 | 14.5×10.0x48x25 | 8.4 | 3/1 | 4.2 |
50×10 KU-F-V | 50 | 7.7-8.6 | 14 | 14.5×10.0x48x25 | 10.5 | 3/1 | 4.2 |
50×12 KU-F-V | 50 | 7.7-8.6 | 14 | 14.5×10.0x48x25 | 13.0 | 3/1 | 4.2 |
70×10 KU-F-V | 70 | 9.3-10.2 | 16 | 16.5×11.5x49x25 | 10.5 | 3/1 | 6.4 |
70×12 KU-F-V | 70 | 9.3-10.2 | 16 | 16.5×11.5x49x25 | 13.0 | 3/1 | 6.4 |
95×10 KU-F-V | 95 | 11.0-12.0 | 18 | 19.0×13.5x56x25 | 10.5 | 4/2 | 8.8 |
95×12 KU-F-V | 95 | 11.0-12.0 | 18 | 19.0×13.5x56x25 | 13.0 | 4/2 | 9.9 |
120×10 KU-F-V | 120 | 12.5-13.5 | 20 | 21.0×15.5x62x30 | 10.5 | 4/2 | 12.2 |
120×12 KU-F-V | 120 | 12.5-13.5 | 20 | 21.0×15.5x62x30 | 13.0 | 4/2 | 12.2 |
150×12 KU-F-V | 150 | 13.9-15.0 | 22 | 23.5×17.0x63x30 | 13.0 | 4/2 | 15.6 |
185×12 KU-F-V | 185 | 15.5-16.8 | 25 | 25.5×19.0x69x30 | 13.0 | 4/2 | 19.1 |
185×16 KU-F-V | 185 | 15.5-16.8 | 25 | 25.5×19.0x69x30 | 17.0 | 4/2 | 19.0 |
240×12 KU-F-V | 240 | 17.8-19.2 | 28 | 29.0×21.5x74x38 | 13.0 | -/2 | 22.1 |
240×16 KU-F-V | 240 | 17.8-19.2 | 28 | 29.0×21.5x74x38 | 17.0 | -/2 | 21.9 |
300×12 KU-F-V | 300 | 20.0-21.6 | 32 | 32.0×24.5x85x38 | 13.0 | -/2 | 36.5 |
300×16 KU-F-V | 300 | 20.0-21.6 | 32 | 32.0×24.5x85x38 | 17.0 | -/2 | 36.5 |
300×20 KU-F-V | 300 | 20.0-21.6 | 32 | 32.0×24.5x85x38 | 21.0 | -/2 | 36.1 |
400×12 KU-F-V | 400 | 22.9-24.6 | 38 | 38.5x26x106x38 | 13.0 | -/3 | 50.8 |
400×16 KU-F-V | 400 | 22.9-24.6 | 38 | 38.5x26x106x38 | 17.0 | -/3 | 50.8 |
500×12 KU-F-V | 500 | 25.7-27.6 | 42 | 42.0x29x106x44 | 13.0 | -/3 | |
500×16 KU-F-V | 500 | 25.7-27.6 | 42 | 42.0x29x106x44 | 17.0 | -/3 | 77.9 |
500×20 KU-F-V | 500 | 25.7-27.6 | 42 | 42.0x29x106x44 | 21.0 | -/3 | 77.5 |
16×8 KU-F | 16 | 5.1 (re: 4.5) | 8 | 8.5×5.5x36x20 | 8.4 | 2/- | 1.8 |
25×8 KU-F | 25 | 5.6-6.5 | 10 | 10.0×7.0×38.5×20 | 10.5 | 2/- | 2.4 |
35×8 KU-F | 35 | 6.6-7.5 | 12 | 12.5×8.2x40x24 | 8.4 | 2/1 | 3.3 |
35×12 KU-F | 35 | 6.6-7.5 | 12 | 12.5×8.2x40x24 | 13.0 | 2/1 | 3.3 |
Other sizes on request. Designations used: rm-round multi-conductor; sm-sector multi-conductor; re-conductor single-wire round monolith; se-conductor single-wire sector monolith.