Gerhard Petri Vilnius UAB

Nexans
e-paslaugos

12 ir 24V transformatoriai LED juostoms




    12V DC
    Modelis Svorė, A Galia, W Ilgis, mm Plotis, mm Aukštis, mm IP laipsnis
    APV-12-12 1 12 77 40 29 42
    APV-25-12 2,1 25,2 84 57 29,5 42
    APV-35-12 3 36 84 57 29,5 42
    LPV-60-12 5 60 162,5 42,5 32 67
    LPV-100-12 8,5 102 190 52 37 67
    LPV-150-12 10 120 191 63 37,5 67

     

    24V DC
    Modelis Svorė, A Galia, W Ilgis, mm Plotis, mm Aukštis, mm IP laipsnis
    APV-12-24 0,5 12 77 40 29 42
    APV-25-24 1,05 25,2 84 57 29,5 42
    APV-35-24 1,5 36 84 57 29,5 42
    LPV-60-24 2,5 60 162,5 42,5 32 67
    LPV-100-24 4,2 100,8 190 52 37 67
    LPV-150-24 6,3 151,2 191 63 37,5 67
    Prekės