Paskirtis: Skirti alyviniams ir plastikiniams kabeliams sujungti.
Techninės charakteristikos
Įtampa: iki 1 kV;
Medžiaga:
sujungiklio korpusas: mechaniškai tvirtas aliuminio lydinys;
varžtai: mechaniškai tvirtas aliuminio lydinys;
Paviršius:
D…-V: sujungiklio korpusas alavuotas;
Varžtai:
D…: varžtai su vidiniu šešiabriauniu lizdu raktui;
D….-K…: varžtai su nulūžtančia galvute;
Sujungiklio korpusas:
D…T: sujungiklio centre pertvara.
D…S: sujungiklio centre kontrolinė skylutė.
Pavadinimas | Al, mm² EN 60228 | Cu, mm² EN 60228 | Išmatavimai, mm | Varžto š.br. lizdas i/v |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rm | sm | re | se | rm | sm | re | L | D | d | ||
D1,5-16 SV-T-V-K | 10-16 | 10-16 | 1,5-16 | 1,5-16 | 30 | 12 | 6,1 | SW8/- | |||
D4-50 SV-T-V-K | 10-50 | 35-50 | 10-50 | 35-50 | 4-50 | 35-50 | 4-35 | 36 | 18 | 10,0 | -/SW5 |
D16-95 SV-T-V-K | 16-95 | 35-95 | 16-95 | 35-95 | 16-95 | 35-95 | 16-35 | 55 | 25 | 14,0 | SW10/SW6 |
D35-150 SV-T-V-K | 35-150 | 35-150 | 50-150 | 50-150 | 35-150 | 35-150 | 35 | 70 | 28 | 17,0 | SW 13/SW6 |
D50-240 SV-T-V-K | 50-240 | 50-240 | 50-240 | 50-240 | 50-240 | 50-240 | 120 | 35 | 22,0 | -/SW8 | |
D50-300 SV-T-V-K | 50-300 | 50-300 | 50-300 | 50-300 | 50-240 | 50-240 | 128 | 38 | 23,0 | -/SW8 |
Naudojami žymėjimai: š.br. – šešiabriaunis, i/v – išorinis/vidinis